ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΣΦΑΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ. Οκτώβριος 2006


ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ   ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ
Εκλογικό Τμήμα ΖΕΡΒΑΚΗΣ

Δημοτικοί Σύμβουλοι

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

Δημοτικοί Σύμβουλοι 

  ΑΝΗΨΗΤΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΗΣ
183 ΣΦΑΚΑ (Άνδρες) 80 117   30 103 0 53
184 ΣΦΑΚΑ (Γυναίκες) 84 104   39 90 1 51






Τα στοιχεία αντλήθησαν από την Ιστοσελίδα του Δήμου Σητείας
http://www.sitia.gr/dimotikes2006.htm

και έχουν ως εξής
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 2006

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ   ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ
Εκλογικό Τμήμα ΖΕΡΒΑΚΗΣ

Δημοτικοί Σύμβουλοι

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

Δημοτικοί Σύμβουλοι 

  ΑΝΗΨΗΤΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΗΣ
150 Α. ΓΥΜΝΑΣΙΟ 181 152   120 119 7 94
151 Δ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ 163 151   92 126 0 93
152 Β. ΓΥΜΝΑΣΙΟ 154 169   114 127 6 73
153  ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2 140 160   104 132 5 53
154 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2 147 156   78 154 2 68
155 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1 134 171   89 160 1 49
156 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1  189 143   100 147 3 85
157 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 3 143 168   79 151 2 85
158 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1 158 160   74 147 4 92
159 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2 160 158   96 147 3 73
160 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 3 177 158   132 119 1 80
161 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 4 170 162   104 156 2 70
162 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔ. 162 180   113 150 3 81
163 ΚΑΠΗ 120 149   72 118 2 75
164 ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 190 190   101 166 4 112
165 ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ  182 165   107 157 4 79
166 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 51 132   26 122 0 35
167 ΑΧΛΑΔΙΑ 143 158   46 150 2 101
168 ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΑ 199 125   52 154 4 103
169 ΚΑΤΣΙΔΟΝΙ 41 164   37 136 0 30
170 ΚΡΥΑ 125 120   40 132 3 73
171ΛΑΣΤΡΟΣ 57 58   10 78 2 24
172 ΜΑΡΩΝΙΑ 88 93   45 86 0 49
173 ΜΕΣΑ ΜΟΥΛΙΑΝΑ 112 162   100 99 11 62
174 ΜΥΡΣΙΝΗ 107 78   49 100 0 38
175 ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟ 149 209   74 151 3 126
176 ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟ 149 184   98 119 4 107
177 ΠΡΑΙΣΟΣ 18 90   18 72 1 12
178 ΡΟΥΣΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 70 94   25 110 0 26
179 ΣΚΟΠΗ 98 152   36 102 2 105
180 ΣΚΟΠΗ 102 147   21 121 2 107
181 ΣΚΟΠΗ 121 153   18 107 2 130
182 ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 83 129   51 103 0 57
183 ΣΦΑΚΑ 80 117   30 103 0 53
184 ΣΦΑΚΑ 84 104   39 90 1 51
185 ΤΟΥΡΛΩΤΗ 175 175   40 236 2 70
186 ΧΑΜΕΖΙ 174 193   69 205 3 88
Σύνολο Ψήφων 4796 5429   2499 4852 91 2709

Ποσοστό

46,90% 53,10%   24,62% 47,80% 0,90% 26,69%
Διαφορά Ψήφων 633          
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ 10225   10151